Solidbriq verhuurhypotheek: actuele hypotheekrentes
Solidbriq Basiq voert een variabele rente en rentevaste periodes van 1 tot 20 jaar, naast varianten met rentebedenktijd, tot 85% schuld-marktwaardeverhouding (LTV). De tarieven lopen uiteen van 5,15% tot 7,70%, afhankelijk van de gekozen periode en de LTV. Deze tarieven gelden sinds 8 september 2026.
Naast Basiq voert Solidbriq de financieringslijn Select, met eigen tarieven en voorwaarden. Bekijk de rentetarieven van Solidbriq Select.
Rentetarieven van Solidbriq
Per rentevaste periode en schuld-marktwaardeverhouding (LTV). Deze tabellen tonen de volledige tarievenlijsten zoals Solidbriq die op zijn website publiceert; het type vastgoed staat boven elke tabel. De tarieven gelden voor een aflossingsvrije verhuurhypotheek met energielabel C en een financieringssom tot 1 miljoen. Of een combinatie ook daadwerkelijk gefinancierd wordt, hangt af van de productvoorwaarden — daar houdt de rentetool rekening mee.
Solidbriq Basiq — Residentieel vastgoed
| Rentevast | t/m 50% LTV | t/m 55% LTV | t/m 60% LTV | t/m 65% LTV | t/m 70% LTV | t/m 75% LTV | t/m 80% LTV | t/m 85% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,20% | 5,20% | 5,30% | 6,25% |
| 1 jaar | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,10% | 6,10% | 6,20% | 7,10% |
| 2 jaar | 6,10% | 6,10% | 6,10% | 6,15% | 6,20% | 6,25% | 6,35% | 7,25% |
| 3 jaar | 6,10% | 6,10% | 6,10% | 6,15% | 6,20% | 6,25% | 6,35% | 7,25% |
| 3 + 2 | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,30% | 6,35% | 6,50% | 7,15% |
| 5 jaar | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 6,20% | 6,25% | 6,40% | 7,30% |
| 5 + 2 | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,35% | 6,40% | 6,45% | 6,55% | 7,45% |
| 7 jaar | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,25% | 6,30% | 6,35% | 6,45% | 7,35% |
| 10 jaar | 6,35% | 6,35% | 6,35% | 6,40% | 6,45% | 6,50% | 6,60% | 7,25% |
| 12 jaar | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,50% | 6,55% | 6,60% | 6,70% | 7,60% |
| 15 jaar | 6,55% | 6,55% | 6,55% | 6,60% | 6,65% | 6,70% | 6,80% | 7,70% |
| 20 jaar | 6,55% | 6,55% | 6,55% | 6,60% | 6,65% | 6,70% | 6,80% | 7,70% |
Solidbriq Basiq — Commercieel vastgoed
| Rentevast | t/m 50% LTV | t/m 55% LTV | t/m 60% LTV | t/m 65% LTV |
|---|---|---|---|---|
| Variabel | 6,00% | 6,05% | 6,10% | 6,15% |
| 1 jaar | 6,70% | 6,75% | 6,80% | 6,85% |
| 2 jaar | 6,80% | 6,85% | 6,90% | 6,95% |
| 3 jaar | 6,80% | 6,85% | 6,90% | 6,95% |
| 3 + 2 | 6,85% | 6,90% | 6,95% | 7,00% |
| 4 jaar | 6,80% | 6,85% | 6,90% | 6,95% |
| 5 jaar | 6,75% | 6,80% | 6,85% | 6,90% |
Rentewijzigingen van Solidbriq
- Solidbriq Basiq verhoogt de vaste hypotheekrente per 8 september 2026 8 september 2026
- Solidbriq verhoogt de hypotheekrente per 25 maart 2026 25 maart 2026
- Solidbriq verhoogt de hypotheekrente per 18 maart 2026 18 maart 2026
- Solidbriq verhoogt de hypotheekrente per 11 maart 2026 11 maart 2026
- Solidbriq verhoogt de hypotheekrente per 4 maart 2026 3 maart 2026
- Solidbriq verlaagt de hypotheekrente per 19 februari 2026 19 februari 2026