Solidbriq verhuurhypotheek: actuele hypotheekrentes
Solidbriq Basiq voert een variabele rente en rentevast periodes van 1 tot 20 jaar, naast varianten met rentebedenktijd, tot 85% schuld-marktwaardeverhouding (LTV). De tarieven lopen uiteen van 5,35% tot 7,90%, afhankelijk van de gekozen periode en de LTV. Deze tarieven gelden sinds 28 oktober 2026.
Naast Basiq voert Solidbriq de financieringslijn Select, met eigen tarieven en voorwaarden. Bekijk de rentetarieven van Solidbriq Select.
Rentetarieven van Solidbriq
Per rentevast periode en schuld-marktwaardeverhouding (LTV). Deze tabellen tonen de volledige tarievenlijsten zoals Solidbriq die op zijn website publiceert; het type vastgoed staat boven elke tabel. De tarieven gelden voor een aflossingsvrije verhuurhypotheek met energielabel C en een financieringssom tot 1 miljoen. Of een combinatie ook daadwerkelijk gefinancierd wordt, hangt af van de productvoorwaarden — daar houdt de rentetool rekening mee.
Solidbriq Basiq — Residentieel vastgoed
| Rentevast | t/m 50% LTV | t/m 55% LTV | t/m 60% LTV | t/m 65% LTV | t/m 70% LTV | t/m 75% LTV | t/m 80% LTV | t/m 85% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 5,40% | 5,40% | 5,50% | 6,45% |
| 1 jaar | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,45% | 6,45% | 6,55% | 7,65% |
| 2 jaar | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,65% | 6,70% | 6,85% | 7,75% |
| 3 jaar | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,65% | 6,70% | 6,85% | 7,75% |
| 3 + 2 | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,75% | 6,80% | 6,95% | 7,85% |
| 5 jaar | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,65% | 6,70% | 6,85% | 7,75% |
| 5 + 2 | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,75% | 6,80% | 6,95% | 7,85% |
| 7 jaar | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 6,65% | 6,70% | 6,85% | 7,75% |
| 10 jaar | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,75% | 6,80% | 6,95% | 7,85% |
| 12 jaar | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,80% | 6,85% | 6,90% | 7,00% | 7,90% |
| 15 jaar | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,80% | 6,85% | 6,90% | 7,00% | 7,90% |
| 20 jaar | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,80% | 6,85% | 6,90% | 7,00% | 7,90% |
Solidbriq Basiq — Commercieel vastgoed
| Rentevast | t/m 50% LTV | t/m 55% LTV | t/m 60% LTV | t/m 65% LTV |
|---|---|---|---|---|
| Variabel | 6,20% | 6,25% | 6,30% | 6,35% |
| 1 jaar | 7,05% | 7,10% | 7,15% | 7,20% |
| 2 jaar | 7,20% | 7,25% | 7,30% | 7,35% |
| 3 jaar | 7,20% | 7,25% | 7,30% | 7,35% |
| 3 + 2 | 7,30% | 7,35% | 7,40% | 7,45% |
| 4 jaar | 7,20% | 7,25% | 7,30% | 7,35% |
| 5 jaar | 7,20% | 7,25% | 7,30% | 7,35% |
Rentewijzigingen van Solidbriq
- Solidbriq Basiq verhoogt de hypotheekrente voor residentieel vastgoed per 29 september 2026 29 september 2026
- Solidbriq Basiq verhoogt vaste hypotheekrentes per 22 september 2026 22 september 2026
- Solidbriq Basiq verhoogt de hypotheekrentes per 16 september 2026 17 september 2026
- Solidbriq Basiq verhoogt de vaste hypotheekrente per 8 september 2026 8 september 2026
- Solidbriq verhoogt de hypotheekrente per 25 maart 2026 25 maart 2026
- Solidbriq verhoogt de hypotheekrente per 18 maart 2026 18 maart 2026