Solidbriq Select verhuurhypotheek: actuele hypotheekrentes
Solidbriq Select voert een variabele rente en rentevaste periodes van 1 tot 10 jaar, tot 80% schuld-marktwaardeverhouding (LTV). De tarieven lopen uiteen van 5,10% tot 6,30%, afhankelijk van de gekozen periode en de LTV. Deze tarieven gelden sinds 16 september 2026.
Solidbriq Select is een financieringslijn van Solidbriq; de Basiq-lijn heeft een eigen pagina. Bekijk de rentetarieven van Solidbriq Basiq.
Rentetarieven van Solidbriq Select
Per rentevaste periode en schuld-marktwaardeverhouding (LTV). Deze tabel toont de volledige tarievenlijst zoals Solidbriq Select deze op zijn website publiceert. De tarieven gelden voor een aflossingsvrije verhuurhypotheek op zelfstandige woonruimte, met energielabel C en een financieringssom tot 1 miljoen. Of een combinatie ook daadwerkelijk gefinancierd wordt, hangt af van de productvoorwaarden — daar houdt de rentetool rekening mee.
Solidbriq Select
| Rentevast | t/m 50% LTV | t/m 55% LTV | t/m 60% LTV | t/m 65% LTV | t/m 70% LTV | t/m 75% LTV | t/m 80% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,15% | 5,25% | 5,35% | 5,45% |
| 1 jaar | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,75% | 5,85% | 6,00% |
| 2 jaar | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,90% | 6,00% | 6,15% |
| 3 jaar | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,90% | 6,00% | 6,15% |
| 5 jaar | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,85% | 6,00% | 6,15% |
| 6 jaar | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 5,95% | 6,05% | 6,20% |
| 7 jaar | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 5,95% | 6,05% | 6,20% |
| 10 jaar | 5,95% | 5,95% | 5,95% | 6,00% | 6,05% | 6,15% | 6,30% |
Rentewijzigingen van Solidbriq Select
- Solidbriq Select trekt de vaste rentes op per 16 september 2026 15 september 2026
- Solidbriq Select voert per 8 september 2026 een renteverhoging door 7 september 2026
- Solidbriq Select: wat er over de voorwaarden tot nu toe bekend is 4 september 2026