Build Finance verhuurhypotheek: actuele hypotheekrentes
Build Finance voert rentevaste periodes van 1 tot 10 jaar, tot 80% schuld-marktwaardeverhouding (LTV). De tarieven lopen uiteen van 5,85% tot 7,25%, afhankelijk van de gekozen periode en de LTV. Deze tarieven gelden sinds 15 september 2026.
Build Finance voert daarnaast de aparte financieringslijn Build MAX, met eigen tarieven en voorwaarden. Bekijk de rentetarieven van Build MAX.
Rentetarieven van Build Finance
Per rentevaste periode en schuld-marktwaardeverhouding (LTV). Deze tabellen tonen de volledige tarievenlijsten zoals Build Finance die op zijn website publiceert; het type vastgoed staat boven elke tabel. De tarieven gelden voor een aflossingsvrije verhuurhypotheek met energielabel C en een financieringssom tot 1 miljoen. Of een combinatie ook daadwerkelijk gefinancierd wordt, hangt af van de productvoorwaarden — daar houdt de rentetool rekening mee.
Zelfstandig residentieel vastgoed
| Rentevast | t/m 50% LTV | t/m 55% LTV | t/m 60% LTV | t/m 65% LTV | t/m 70% LTV | t/m 75% LTV | t/m 80% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 5,85% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 5,95% | 6,20% | 6,80% |
| 2 jaar | 6,05% | 6,10% | 6,10% | 6,10% | 6,15% | 6,40% | 7,00% |
| 3 jaar | 5,95% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,05% | 6,25% | 6,85% |
| 5 jaar | 5,90% | 5,95% | 5,95% | 5,95% | 6,00% | 6,20% | 6,80% |
| 7 jaar | 6,15% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,25% | 6,45% | 7,05% |
| 10 jaar | 6,35% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,45% | 6,65% | 7,25% |
Onzelfstandig residentieel vastgoed
| Rentevast | t/m 50% LTV | t/m 55% LTV | t/m 60% LTV | t/m 65% LTV | t/m 70% LTV | t/m 75% LTV | t/m 80% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 6,10% | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 6,20% | 6,45% | 7,05% |
| 2 jaar | 6,30% | 6,35% | 6,35% | 6,35% | 6,40% | 6,65% | 7,25% |
| 3 jaar | 6,20% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,30% | 6,50% | 7,10% |
| 5 jaar | 6,15% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,25% | 6,45% | 7,05% |
| 7 jaar | 6,40% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,50% | 6,70% | 7,30% |
| 10 jaar | 6,60% | 6,65% | 6,65% | 6,65% | 6,70% | 6,90% | 7,50% |
Commercieel vastgoed
| Rentevast | t/m 50% LTV | t/m 55% LTV | t/m 60% LTV | t/m 65% LTV | t/m 70% LTV | t/m 75% LTV | t/m 80% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 6,10% | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 6,20% | 6,45% | 7,05% |
| 2 jaar | 6,30% | 6,35% | 6,35% | 6,35% | 6,40% | 6,65% | 7,25% |
| 3 jaar | 6,20% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,30% | 6,50% | 7,10% |
| 5 jaar | 6,15% | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,25% | 6,45% | 7,05% |
| 7 jaar | 6,40% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,50% | 6,70% | 7,30% |
| 10 jaar | 6,60% | 6,65% | 6,65% | 6,65% | 6,70% | 6,90% | 7,50% |
Rentewijzigingen van Build Finance
- Build Finance verhoogt alle vaste rentes per 15 september 2026 15 september 2026
- Build Finance verhoogt de hypotheekrente per 3 september 2026 3 september 2026
- Build Finance verhoogt de hypotheekrentes per 16 juli 2026 16 juli 2026
- Build Finance verlaagt de hypotheekrentes per 9 juli 2026 9 juli 2026
- Build Finance verlaagt de hypotheekrentes per 4 juni 2026 4 juni 2026
- Build Finance introduceert Build MAX verhuurhypotheek 3 juni 2026