Realty Knowledge

Build Finance verhoogt alle vaste rentes per 15 september 2026

15-09-2026

Build Finance trekt de vaste tarieven per 15 september 2026 omhoog, voor zelfstandig residentieel, onzelfstandig residentieel en commercieel vastgoed. Alle 108 tariefcombinaties zijn herzien; de omvang van de stap verschilt per rentevaste periode.

Rentewijzigingen voor zelfstandig residentieel vastgoed

  • 1 jaar: +0,20%
  • 2 jaar: +0,30%
  • 3 jaar: +0,30%
  • 5 jaar: +0,30%
  • 7 jaar: +0,30%
  • 10 jaar: +0,25%
Build Finance — zelfstandig residentieel vastgoed — tarieven per 15 september 2026
Rentevast t/m 50% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 5,65% 5,70% 5,70% 5,75% 6,00% 6,60%
2 jaar 5,85% 5,90% 5,90% 5,95% 6,20% 6,80%
3 jaar 5,75% 5,80% 5,80% 5,85% 6,05% 6,65%
5 jaar 5,70% 5,75% 5,75% 5,80% 6,00% 6,60%
7 jaar 5,95% 6,00% 6,00% 6,05% 6,25% 6,85%
10 jaar 6,15% 6,20% 6,20% 6,25% 6,45% 7,05%

Rentewijzigingen voor onzelfstandig residentieel vastgoed

  • 1 jaar: +0,20%
  • 2 jaar: +0,30%
  • 3 jaar: +0,30%
  • 5 jaar: +0,30%
  • 7 jaar: +0,30%
  • 10 jaar: +0,25%
Build Finance — onzelfstandig residentieel vastgoed — tarieven per 15 september 2026
Rentevast t/m 50% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 5,90% 5,95% 5,95% 6,00% 6,25% 6,85%
2 jaar 6,10% 6,15% 6,15% 6,20% 6,45% 7,05%
3 jaar 6,00% 6,05% 6,05% 6,10% 6,30% 6,90%
5 jaar 5,95% 6,00% 6,00% 6,05% 6,25% 6,85%
7 jaar 6,20% 6,25% 6,25% 6,30% 6,50% 7,10%
10 jaar 6,40% 6,45% 6,45% 6,50% 6,70% 7,30%

Rentewijzigingen voor commercieel vastgoed

  • 1 jaar: +0,20%
  • 2 jaar: +0,30%
  • 3 jaar: +0,30%
  • 5 jaar: +0,30%
  • 7 jaar: +0,30%
  • 10 jaar: +0,25%
Build Finance — commercieel vastgoed — tarieven per 15 september 2026
Rentevast t/m 50% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 5,90% 5,95% 5,95% 6,00% 6,25% 6,85%
2 jaar 6,10% 6,15% 6,15% 6,20% 6,45% 7,05%
3 jaar 6,00% 6,05% 6,05% 6,10% 6,30% 6,90%
5 jaar 5,95% 6,00% 6,00% 6,05% 6,25% 6,85%
7 jaar 6,20% 6,25% 6,25% 6,30% 6,50% 7,10%
10 jaar 6,40% 6,45% 6,45% 6,50% 6,70% 7,30%

Omdat de herziening het hele tarievenblad raakt, schuift Build Finance in elke rentevaste periode mee omhoog. Vergelijkingen die op oudere standen leunen, geven vanaf deze rentedatum een vertekend beeld.

Bekijk de actuele stand van alle aanbieders in de rentetool: Realty Interests – rentetarieven verhuurhypotheken vergelijken

Alle actuele tarieven van deze aanbieder: Build Finance – actuele hypotheekrentes voor verhuurhypotheken

Check onze Advies-pagina voor een gratis hypotheekgesprek.

Meer uit Realty Interests Updates

De meest recente artikelen binnen deze categorie.