Realty Knowledge

Build Finance verhoogt de hypotheekrente per 3 september 2026

03-09-2026

Build Finance heeft per 3 september 2026 de vaste rentetarieven voor verhuurhypotheken verhoogd. De wijziging betreft alle 108 tariefcombinaties, voor residentieel zelfstandig, residentieel onzelfstandig en commercieel vastgoed.

Wat er wijzigde — residentieel zelfstandig

  • 1 jaar: +0,10 procentpunt
  • 2 jaar: +0,15 procentpunt
  • 3 jaar: +0,20 procentpunt
  • 5 jaar: +0,15 procentpunt
  • 7 jaar: +0,15 procentpunt
  • 10 jaar: +0,15 procentpunt
Build Finance — residentieel zelfstandig — tarieven per 3 september 2026
Rentevast t/m 50% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 5,45% 5,50% 5,50% 5,55% 5,80% 6,40%
2 jaar 5,55% 5,60% 5,60% 5,65% 5,90% 6,50%
3 jaar 5,45% 5,50% 5,50% 5,55% 5,75% 6,35%
5 jaar 5,40% 5,45% 5,45% 5,50% 5,70% 6,30%
7 jaar 5,65% 5,70% 5,70% 5,75% 5,95% 6,55%
10 jaar 5,90% 5,95% 5,95% 6,00% 6,20% 6,80%

Wat er wijzigde — residentieel onzelfstandig

  • 1 jaar: +0,10 procentpunt
  • 2 jaar: +0,15 procentpunt
  • 3 jaar: +0,20 procentpunt
  • 5 jaar: +0,15 procentpunt
  • 7 jaar: +0,15 procentpunt
  • 10 jaar: +0,15 procentpunt
Build Finance — residentieel onzelfstandig — tarieven per 3 september 2026
Rentevast t/m 50% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 5,70% 5,75% 5,75% 5,80% 6,05% 6,65%
2 jaar 5,80% 5,85% 5,85% 5,90% 6,15% 6,75%
3 jaar 5,70% 5,75% 5,75% 5,80% 6,00% 6,60%
5 jaar 5,65% 5,70% 5,70% 5,75% 5,95% 6,55%
7 jaar 5,90% 5,95% 5,95% 6,00% 6,20% 6,80%
10 jaar 6,15% 6,20% 6,20% 6,25% 6,45% 7,05%

Wat er wijzigde — commercieel vastgoed

  • 1 jaar: +0,10 procentpunt
  • 2 jaar: +0,15 procentpunt
  • 3 jaar: +0,20 procentpunt
  • 5 jaar: +0,15 procentpunt
  • 7 jaar: +0,15 procentpunt
  • 10 jaar: +0,15 procentpunt
Build Finance — commercieel vastgoed — tarieven per 3 september 2026
Rentevast t/m 50% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 5,70% 5,75% 5,75% 5,80% 6,05% 6,65%
2 jaar 5,80% 5,85% 5,85% 5,90% 6,15% 6,75%
3 jaar 5,70% 5,75% 5,75% 5,80% 6,00% 6,60%
5 jaar 5,65% 5,70% 5,70% 5,75% 5,95% 6,55%
7 jaar 5,90% 5,95% 5,95% 6,00% 6,20% 6,80%
10 jaar 6,15% 6,20% 6,20% 6,25% 6,45% 7,05%

Wie aanbieders vergelijkt, rekent voor Build Finance vanaf deze datum met de nieuwe tarieven. De onderlinge verhouding tussen aanbieders kan daardoor per rentevaste periode en objectcategorie anders uitvallen.

Bekijk de actuele stand van alle aanbieders in de rentetool: Realty Interests – rentetarieven verhuurhypotheken vergelijken

Alle actuele tarieven van deze aanbieder: Build Finance – actuele hypotheekrentes voor verhuurhypotheken

Check onze Advies-pagina voor een gratis hypotheekgesprek.

Meer uit Realty Interests Updates

De meest recente artikelen binnen deze categorie.