RNHB verhuurhypotheek: actuele hypotheekrentes

RNHB voert rentevast periodes van 1 tot 10 jaar, tot 80% schuld-marktwaardeverhouding (LTV). De tarieven lopen uiteen van 6,05% tot 6,85%, afhankelijk van de gekozen periode en de LTV. Deze tarieven gelden sinds 17 september 2026.

Rentetarieven van RNHB

Per rentevast periode en schuld-marktwaardeverhouding (LTV). Deze tabellen tonen de volledige tarievenlijsten zoals RNHB die op zijn website publiceert; het type vastgoed staat boven elke tabel. De tarieven gelden voor een aflossingsvrije verhuurhypotheek met energielabel C. De financieringssom staat boven de tabellen waar die het tarief bepaalt; in de overige tabellen geldt een som tot 1 miljoen. Of een combinatie ook daadwerkelijk gefinancierd wordt, hangt af van de productvoorwaarden — daar houdt de rentetool rekening mee.

Residentieel vastgoed, financieringssom tot € 1 miljoen

Rentetarieven RNHB — residentieel vastgoed, financieringssom tot € 1 miljoen, per rentevast periode en LTV
Rentevast t/m 50% LTV t/m 55% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,30% 6,60% 6,70%
2 jaar 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,25% 6,40% 6,50%
3 jaar 6,05% 6,05% 6,05% 6,05% 6,10% 6,30% 6,40%
5 jaar 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,20% 6,35% 6,45%
7 jaar 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,40% 6,55% 6,65%
10 jaar 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,60% 6,75% 6,85%

Residentieel vastgoed, financieringssom vanaf € 1 miljoen

Rentetarieven RNHB — residentieel vastgoed, financieringssom vanaf € 1 miljoen, per rentevast periode en LTV
Rentevast t/m 50% LTV t/m 55% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,15% 6,40% 6,50%
2 jaar 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,15% 6,30% 6,50%
3 jaar 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 6,05% 6,20% 6,40%
5 jaar 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,15% 6,25% 6,40%
7 jaar 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,25% 6,40% 6,50%
10 jaar 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,45% 6,60% 6,70%

Combinatiepanden t/m 25% commerciële huur

Rentetarieven RNHB — combinatiepanden t/m 25% commerciële huur, per rentevast periode en LTV
Rentevast t/m 50% LTV t/m 55% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV
1 jaar 6,70% 6,70% 6,70% 6,90% 6,90% 7,10%
2 jaar 6,40% 6,40% 6,40% 6,50% 6,50% 6,75%
3 jaar 6,30% 6,30% 6,30% 6,45% 6,45% 6,70%
5 jaar 6,45% 6,45% 6,45% 6,55% 6,55% 6,75%
7 jaar 6,60% 6,60% 6,60% 6,65% 6,65% 6,75%
10 jaar 6,75% 6,75% 6,75% 6,80% 6,80% 6,90%

Combinatiepanden t/m 50% commerciële huur

Rentetarieven RNHB — combinatiepanden t/m 50% commerciële huur, per rentevast periode en LTV
Rentevast t/m 50% LTV t/m 55% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV
1 jaar 7,00% 7,00% 7,00% 7,20% 7,20% 7,40%
2 jaar 6,70% 6,70% 6,70% 6,80% 6,80% 7,05%
3 jaar 6,60% 6,60% 6,60% 6,75% 6,75% 7,00%
5 jaar 6,65% 6,65% 6,65% 6,75% 6,75% 6,95%
7 jaar 6,80% 6,80% 6,80% 6,85% 6,85% 6,95%
10 jaar 6,95% 6,95% 6,95% 7,00% 7,00% 7,10%

Commercieel vastgoed

Rentetarieven RNHB — commercieel vastgoed, per rentevast periode en LTV
Rentevast t/m 50% LTV t/m 55% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV
1 jaar 7,20% 7,35% 7,35% 7,65% 7,65%
3 jaar 7,05% 7,15% 7,15% 7,25% 7,25%
5 jaar 7,15% 7,20% 7,20% 7,35% 7,35%

Rentewijzigingen van RNHB