RNHB verhuurhypotheek: actuele hypotheekrentes

RNHB voert rentevaste periodes van 1 tot 10 jaar, tot 80% schuld-marktwaardeverhouding (LTV). De tarieven lopen uiteen van 5,55% tot 6,35%, afhankelijk van de gekozen periode en de LTV. Deze tarieven gelden sinds 11 september 2026.

Rentetarieven van RNHB

Per rentevaste periode en schuld-marktwaardeverhouding (LTV). Deze tabellen tonen de volledige tarievenlijsten zoals RNHB die op zijn website publiceert; het type vastgoed staat boven elke tabel. De tarieven gelden voor een aflossingsvrije verhuurhypotheek met energielabel C. De financieringssom staat boven de tabellen waar die het tarief bepaalt; in de overige tabellen geldt een som tot 1 miljoen. Of een combinatie ook daadwerkelijk gefinancierd wordt, hangt af van de productvoorwaarden — daar houdt de rentetool rekening mee.

Residentieel vastgoed, financieringssom tot € 1 miljoen

Rentetarieven RNHB — residentieel vastgoed, financieringssom tot € 1 miljoen, per rentevaste periode en LTV
Rentevast t/m 50% LTV t/m 55% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,80% 6,10% 6,20%
2 jaar 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,75% 5,90% 6,00%
3 jaar 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,60% 5,80% 5,90%
5 jaar 5,65% 5,65% 5,65% 5,65% 5,70% 5,85% 5,95%
7 jaar 5,85% 5,85% 5,85% 5,85% 5,90% 6,05% 6,15%
10 jaar 6,05% 6,05% 6,05% 6,05% 6,10% 6,25% 6,35%

Residentieel vastgoed, financieringssom vanaf € 1 miljoen

Rentetarieven RNHB — residentieel vastgoed, financieringssom vanaf € 1 miljoen, per rentevaste periode en LTV
Rentevast t/m 50% LTV t/m 55% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,65% 5,90% 6,00%
2 jaar 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,65% 5,80% 6,00%
3 jaar 5,45% 5,45% 5,45% 5,45% 5,55% 5,70% 5,90%
5 jaar 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,65% 5,75% 5,90%
7 jaar 5,65% 5,65% 5,65% 5,65% 5,75% 5,90% 6,00%
10 jaar 5,85% 5,85% 5,85% 5,85% 5,95% 6,10% 6,20%

Combinatiepanden t/m 25% commerciële huur

Rentetarieven RNHB — combinatiepanden t/m 25% commerciële huur, per rentevaste periode en LTV
Rentevast t/m 50% LTV t/m 55% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV
1 jaar 6,20% 6,20% 6,20% 6,40% 6,40% 6,60%
2 jaar 5,90% 5,90% 5,90% 6,00% 6,00% 6,25%
3 jaar 5,80% 5,80% 5,80% 5,95% 5,95% 6,20%
5 jaar 5,95% 5,95% 5,95% 6,05% 6,05% 6,25%
7 jaar 6,10% 6,10% 6,10% 6,15% 6,15% 6,25%
10 jaar 6,25% 6,25% 6,25% 6,30% 6,30% 6,40%

Combinatiepanden t/m 50% commerciële huur

Rentetarieven RNHB — combinatiepanden t/m 50% commerciële huur, per rentevaste periode en LTV
Rentevast t/m 50% LTV t/m 55% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV
1 jaar 6,50% 6,50% 6,50% 6,70% 6,70% 6,90%
2 jaar 6,20% 6,20% 6,20% 6,30% 6,30% 6,55%
3 jaar 6,10% 6,10% 6,10% 6,25% 6,25% 6,50%
5 jaar 6,15% 6,15% 6,15% 6,25% 6,25% 6,45%
7 jaar 6,30% 6,30% 6,30% 6,35% 6,35% 6,45%
10 jaar 6,45% 6,45% 6,45% 6,50% 6,50% 6,60%

Commercieel vastgoed

Rentetarieven RNHB — commercieel vastgoed, per rentevaste periode en LTV
Rentevast t/m 50% LTV t/m 55% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV
1 jaar 6,70% 6,85% 6,85% 7,15% 7,15%
3 jaar 6,55% 6,65% 6,65% 6,75% 6,75%
5 jaar 6,65% 6,70% 6,70% 6,85% 6,85%

Rentewijzigingen van RNHB