Realty Knowledge

Build PRO verlaagt de hypotheekrente per 5 november 2026

05-11-2026

Per 5 november 2026 verlaagt Build PRO de vaste rente voor financieringen vanaf € 1 miljoen op (on)zelfstandig residentieel vastgoed en op commercieel vastgoed. Het gaat alleen om de tarieven voor de rentevast periodes van 3, 5, 7 en 10 jaar, bij alle LTV-kolommen.

Rentewijzigingen voor zelfstandig residentieel vastgoed vanaf € 1 miljoen

  • 3 jaar: −0,25%
  • 5 jaar: −0,20%
  • 7 jaar: −0,25%
  • 10 jaar: −0,25%
Build PRO — zelfstandig residentieel vastgoed vanaf € 1 miljoen — tarieven per 5 november 2026
Rentevast t/m 50% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 5,30% 5,35% 5,40% 5,45% 5,55% 6,00%
2 jaar 5,45% 5,50% 5,55% 5,60% 5,70% 6,00%
3 jaar 5,30% 5,35% 5,40% 5,45% 5,55% 5,70%
5 jaar 5,50% 5,55% 5,55% 5,60% 5,65% 5,80%
7 jaar 5,50% 5,55% 5,60% 5,65% 5,75% 5,90%
10 jaar 5,65% 5,70% 5,75% 5,80% 5,90% 6,05%

Rentewijzigingen voor onzelfstandig residentieel vastgoed vanaf € 1 miljoen

  • 3 jaar: −0,25%
  • 5 jaar: −0,20%
  • 7 jaar: −0,25%
  • 10 jaar: −0,25%
Build PRO — onzelfstandig residentieel vastgoed vanaf € 1 miljoen — tarieven per 5 november 2026
Rentevast t/m 50% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 5,55% 5,60% 5,65% 5,70% 5,80% 6,25%
2 jaar 5,70% 5,75% 5,80% 5,85% 5,95% 6,25%
3 jaar 5,55% 5,60% 5,65% 5,70% 5,80% 5,95%
5 jaar 5,75% 5,80% 5,80% 5,85% 5,90% 6,05%
7 jaar 5,75% 5,80% 5,85% 5,90% 6,00% 6,15%
10 jaar 5,90% 5,95% 6,00% 6,05% 6,15% 6,30%

Rentewijzigingen voor commercieel vastgoed vanaf € 1 miljoen

  • 3 jaar: −0,25%
  • 5 jaar: −0,20%
  • 7 jaar: −0,25%
  • 10 jaar: −0,25%
Build PRO — commercieel vastgoed vanaf € 1 miljoen — tarieven per 5 november 2026
Rentevast t/m 50% LTV t/m 60% LTV t/m 65% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV
1 jaar 5,55% 5,60% 5,65% 5,70% 5,80% 6,25%
2 jaar 5,70% 5,75% 5,80% 5,85% 5,95% 6,25%
3 jaar 5,55% 5,60% 5,65% 5,70% 5,80% 5,95%
5 jaar 5,75% 5,80% 5,80% 5,85% 5,90% 6,05%
7 jaar 5,75% 5,80% 5,85% 5,90% 6,00% 6,15%
10 jaar 5,90% 5,95% 6,00% 6,05% 6,15% 6,30%

Bij een vergelijking van financieringen vanaf € 1 miljoen beweegt het aanbod van Build PRO alleen bij de rentevast periodes van 3 jaar en langer; 1 en 2 jaar blijven op het oude niveau.

Bekijk de actuele stand van alle aanbieders in de rentetool: Realty Interests – rentetarieven verhuurhypotheken vergelijken

Alle actuele tarieven van deze aanbieder: Build PRO – actuele hypotheekrentes voor verhuurhypotheken

Meer uit Interest Updates

De meest recente artikelen binnen deze categorie.