Realty Knowledge

NIBC Vastgoed verhoogt hypotheekrentes per 16 september 2026

16-09-2026

Per 16 september 2026 gelden bij NIBC Vastgoed hogere rentetarieven voor residentieel vastgoed. In de tabellen tot € 1 miljoen, tot € 2,5 miljoen en vanaf € 2,5 miljoen zijn alle LTV-kolommen en alle rentevaste periodes verhoogd.

Rentewijzigingen voor residentieel vastgoed t/m € 1 miljoen

  • 1 jaar: +0,20%
  • 2 jaar: +0,20% t/m +0,30%
  • 3 jaar: +0,20% t/m +0,30%
  • 5 jaar: +0,20%
  • 7 jaar: +0,20%
  • 10 jaar: +0,20%
  • 15 jaar: +0,20%
NIBC Vastgoed — residentieel vastgoed t/m € 1 miljoen — tarieven per 16 september 2026
Rentevast t/m 50% LTV t/m 60% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV t/m 85% LTV
1 jaar 6,25% 6,25% 6,30% 6,40% 6,60% 6,95%
2 jaar 6,05% 6,05% 6,20% 6,20% 6,40% 6,90%
3 jaar 6,00% 6,00% 6,15% 6,15% 6,35% 6,85%
5 jaar 6,15% 6,15% 6,20% 6,30% 6,50% 7,00%
7 jaar 6,40% 6,40% 6,45% 6,55% 6,75% 7,25%
10 jaar 6,45% 6,55% 6,75% 6,85% 7,05% 7,70%
15 jaar 6,70% 6,80% 7,00% 7,10% 7,30% 7,75%

Rentewijzigingen voor residentieel vastgoed t/m € 2,5 miljoen

  • 1 jaar: +0,20%
  • 2 jaar: +0,20% t/m +0,30%
  • 3 jaar: +0,20% t/m +0,30%
  • 5 jaar: +0,20%
  • 7 jaar: +0,20%
  • 10 jaar: +0,20%
  • 15 jaar: +0,20%
NIBC Vastgoed — residentieel vastgoed t/m € 2,5 miljoen — tarieven per 16 september 2026
Rentevast t/m 50% LTV t/m 60% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV t/m 85% LTV
1 jaar 6,05% 6,05% 6,10% 6,20% 6,40% 6,75%
2 jaar 5,85% 5,85% 6,00% 6,00% 6,20% 6,70%
3 jaar 5,80% 5,80% 5,95% 5,95% 6,15% 6,65%
5 jaar 5,95% 5,95% 6,00% 6,10% 6,30% 6,80%
7 jaar 6,20% 6,20% 6,25% 6,35% 6,55% 7,05%
10 jaar 6,25% 6,35% 6,55% 6,65% 6,85% 7,50%
15 jaar 6,50% 6,60% 6,80% 6,90% 7,10% 7,55%

Rentewijzigingen voor residentieel vastgoed t/m € 15 miljoen

  • 1 jaar: +0,20%
  • 2 jaar: +0,20% t/m +0,30%
  • 3 jaar: +0,20% t/m +0,30%
  • 5 jaar: +0,20%
  • 7 jaar: +0,20%
  • 10 jaar: +0,20%
  • 15 jaar: +0,20%
NIBC Vastgoed — residentieel vastgoed t/m € 15 miljoen — tarieven per 16 september 2026
Rentevast t/m 50% LTV t/m 60% LTV t/m 70% LTV t/m 75% LTV t/m 80% LTV t/m 85% LTV
1 jaar 5,95% 5,95% 6,00% 6,10% 6,30% 6,65%
2 jaar 5,75% 5,75% 5,90% 5,90% 6,10% 6,60%
3 jaar 5,70% 5,70% 5,85% 5,85% 6,05% 6,55%
5 jaar 5,85% 5,85% 5,90% 6,00% 6,20% 6,70%
7 jaar 6,10% 6,10% 6,15% 6,25% 6,45% 6,95%
10 jaar 6,15% 6,25% 6,45% 6,55% 6,75% 7,40%
15 jaar 6,40% 6,50% 6,70% 6,80% 7,00% 7,45%

Voor residentieel vastgoed vormt bij NIBC Vastgoed na deze wijziging een hoger vast tarief het uitgangspunt van een vergelijking, in elk van de genoemde leningsegmenten.

Bekijk de actuele stand van alle aanbieders in de rentetool: Realty Interests – rentetarieven verhuurhypotheken vergelijken

Alle actuele tarieven van deze aanbieder: NIBC Vastgoed – actuele hypotheekrentes voor verhuurhypotheken

Check onze Advies-pagina voor een gratis hypotheekgesprek.

Meer uit Realty Interests Updates

De meest recente artikelen binnen deze categorie.